| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2023 - 31.12.2023 (TYS. ZŁ) | 01.01.2024 - 31.12.2024 (TYS. ZŁ) | 01.01.2024 - 31.12.2024 (TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 3631,5 | 3772 | 434 |
| Zysk / strata ze sprzedaży | 272,3 | 224,7 | -570,4 |
| Zysk / strata na działalności operacyjne | -146,8 | 249,1 | -484,2 |
| Zysk / strata brutto | -1513,7 | 897,3 | 262 |
| Zysk / strata netto | -1473,3 | 806,7 | 220,2 |
| Amortyzacja | 183,9 | 188,6 | 194,6 |
Wybrane dane finansowe i kalendarium
Dane jednostokowe roczne
Dane skonsolidowane roczne
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.01.2023 - 31.12.2023 (TYS. ZŁ) | 01.01.2024 - 31.12.2024 (TYS. ZŁ) | 01.01.2024 - 31.12.2024 (TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 3791,3 | 3899,2 | 4020,5 |
| Wynik na sprzedaży | -113,2 | -451,3 | -327,9 |
| Wynik na działalności operacyjnej | -363,6 | -425,5 | 1,3 |
| Przychody finansowe | 1451 | 5776,1 | 2354,2 |
| Koszty finansowe | 2052,1 | 24 | 0,02 |
| Wynik brutto | -972,2 | 5319 | 2348,4 |
| Wynik netto | -980,7 | 4529 | 2017,6 |



